Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz |
---|---|---|---|
Lagerart: | Doppelkugellager oder Gleitlager | Nennspannung: | 3.5-5.5V |
Leitungsdraht: | Roter Draht positiv (+), schwarzes Draht-Negativ (-) | ||
Markieren: | 12 volt blower fan,industrial blower fan |
Auto-Kugellager DC-Gebläse-explosionssicherer Abluftventilator mit Plastikrahmen
DC-Gebläse 40*52*10mm, lärmarme und lange Lebenserwartung, sind in der ComputerInformationstechnologie, in den Netzkommunikationen sowie der Ausrüstung der industriellen Industrieproduktion, in der medizinischen Ausrüstung, in den Haushaltsgeräten, im etc. weit verbreitet.
Beschreibung:
● verschiedene Größe
● hohe Geschwindigkeit, mittlere Geschwindigkeit, niedrige Geschwindigkeit
● Plastikfeld oder druckgegossener Aluminiumfeld- und Plastikantreiber
● 5 Blätter 7 Blätter oder 9 Blätter
● 5V DC 24V DC-12V DC DC oder 48V
● Kugellager oder Gleitlager oder hydraulisches Lager
● Anschluss oder Anschlussleitung
● sind wasserdichter explosionssicherer oder stichhaltiger Beweis kann erfüllt sein.
A: Spezifikationen:
Modell | Lager-Art | Nennspannung | Betriebsspannung | Eingangsstrom | Eingangsleistung | Geschwindigkeit | Maximale Luftströmung | Maximaler statischer Druck | Geräusche | Gewicht | ||
Teilnummer. | B.S | VDC | VDC | Ampere | Watt | U/min | CFM | m3 /min | Zoll-h2 O | PA | DBA | g |
MX4010GB H5 | B.S | 5 | 3.5-5.5 | 0,23 | 1,15 | 5000 | 3,06 | 0,09 | 0,29 | 72,57 | 27 | 21 |
MX4010GB M5 | B.S | 5 | 3.5-5.5 | 0,20 | 1,00 | 4500 | 2,64 | 0,07 | 0,21 | 52,37 | 25 | 21 |
MX4010GB L5 | B.S | 5 | 3.5-5.5 | 0,16 | 0,80 | 4000 | 2,23 | 0,06 | 0,15 | 37,85 | 23 | 21 |
MX4010GB U1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0,18 | 2,16 | 5500 | 3,12 | 0,09 | 0,31 | 77,08 | 29 | 21 |
MX4010GB H1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0,15 | 1,80 | 5000 | 3,06 | 0,09 | 0,29 | 72,57 | 27 | 21 |
MX4010GB M1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0,12 | 1,44 | 4500 | 2,64 | 0,07 | 0,21 | 52,37 | 25 | 21 |
MX4010GB L1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0,10 | 1,20 | 4000 | 2,23 | 0,06 | 0,15 | 37,85 | 23 | 21 |
MX4010GB U2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0,10 | 2,40 | 5500 | 3,12 | 0,09 | 0,31 | 77,08 | 29 | 21 |
MX4010GB H2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0,07 | 1,68 | 5000 | 3,06 | 0,09 | 0,29 | 72,57 | 27 | 21 |
MX4010GB M2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0,05 | 1,20 | 4500 | 2,64 | 0,07 | 0,21 | 52,37 | 25 | 21 |
MX4010GB L2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0,03 | 0,72 | 4000 | 2,23 | 0,06 | 0,15 | 37,85 | 23 | 21 |
B: (Hauptmaterialien, Teilbezeichnung):
Tragen | ■ (Doppelkugellager) | □ | (Gleitlager) | |||||||
Feld | ■ | PBT von UL94V-0. | □ | Gießen Sie Aluminiumlegierung druck | ||||||
Antreiber | ■ | PBT von UL94V-0. | □ | Stahl | ||||||
Spule | PBT von UL94V-0. | |||||||||
Anschlussleitung | ■ | Rot (+) | ■ | Schwarzes (-) | □ | Blau (PWM) | UL 1571 28# | |||
□ | Gelb (FG) | □ | Weiß (RD) | 2 Drähte 100±10mm | ||||||
Verbindungsstück | Nein | |||||||||
Rohr | Nein |
C: Elektrische Spezifikation:
EINZELTEIL |
| Spezifikation. Bedingung | |||
Verschlossener Rotor-Schutz | □ | Sicherheitsbedingung | |||
| Selbstausschalten nach verschlossenem an der Nennspannung für 1sec | ||||
Polaritäts-Schutz | ■ | Offener Stromkreis, wenn Vcc&GND ausgetauscht werden | |||
□ | Stromkreis wird nicht innerhalb 5 Sekunden gebrannt, als Vcc &GND ausgetauscht werden | ||||
Isolationswiderstand | 10MΩ zwischen unshielded Draht und Rahmen an 500VDC/min | ||||
Durchschlagsfestigkeit | maximale gemessene b/w Anschlussleitung 5mA (+) und Rahmen an 500VAC/min | ||||
Spezielle Funktion | □ | Sanftanlauf | □ | Gegenwärtiger Begrenzer |
Maße (Einheit: Millimeter)
Ansprechpartner: Ms. Du