Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Metal | Spannung: | 110/120V 220/240V 380V /420V |
---|---|---|---|
Frequenz: | 50/60HZ | Leistungsaufnahme: | 120W |
Max. statischer Druck: | 136.7/154.1INCH-H2O | Geschwindigkeit: | 2400/2650RPM |
Markieren: | ceiling ventilation fans,industrial roof ventilation fans |
Industrieller Belüftungs-Motor lockert 280mm 110V - 120V für Abkühlen/11 Zoll Wechselstrommotor-Ventilator auf
280×280×80 Millimeter Wechselstrom-Fan, diese Reihe Fans sind von trommelförmiger Aluminiumlegierung.
die Ventilatorflügel von PBT-Plastik und von Elektromotor mit Flanschschutz bilden eine Integrität. Sie wird durch kleine, freie Wartung, die einfache Installation gekennzeichnet, lärmarm, weniger Erschütterung, zuverlässige Operation und ausgezeichnetes Arbeiten. Diese Ventilatoren werden hauptsächlich für Belüftung benutzt und das Abkühlen wendete den automatischen Steuerapparat auf dem Boden, elektronische Geräte, medizinische Instrumente, Computer, Baumaschinen, Schweißgeräte, Verpackung und Druckerzubehör, Verbindung über Satelitte, digitale kontrollierte Maschinerie, Bürogeräte und etc. an.
Beschreibung:
Spezifikation:
Modell | MX28080ABH11 |
Entwurfs-Maß | 280*280*80mm |
Nennspannung | Wechselstrom 110V |
Spannungsbereich | WECHSELSTROM 110V~120V |
Frequenz | 50/60Hz |
Nennstrom | 1.2A±10% |
Leistungsaufnahme | 120W±10% |
Geschwindigkeit | 2500RPM±10% |
Max. Luftströmung | 1341/1512CFM±10% |
Max. statischer Druck | 154Inch-H2O |
Geräuschpegel | 70dB (A) |
Gewicht | 2800g |
Durchschlagsfestigkeit | 1800V/0.5mA/3s |
Temperatur-Test des Laufs | t=<70k> |
Verschlossener Rotor-Schutz | t=<130k> |
Klimaspezifikation | Betriebstemperatur: - 20℃~85℃ |
Modell:
Modell | Beaing-System | Nennspannung (V) | Freq | Gegenwärtiges Ampere (Ampere) | Watt der Nennaufnahme-zugeführten Energie | Geschwindigkeit (U/min) | Luftströmung | Luftströmung (m3/mim) | Maximaler statischer Druck | Geräusche Leve (DBA) | Gewicht |
M255RA1H-7P | Ball | 110/120 | 50/60 | 1,2 | 120 | 2400/2650 | 1341/1512 | 37.9/42.8 | 136.7/154.1 | 65/70 | 2800 |
M255RA2H-7P | Ball | 220/240 | 50/60 | 0,55 | 120 | 2400/2650 | 1341/1512 | 37.9/42.8 | 136.7/154.1 | 65/70 | 2800 |
M255RA3H-7P | Ball | 380/420 | 50/60 | 0,36 | 120 | 2400/2650 | 1341/1512 | 37.9/42.8 | 136.7/154.1 | 65/70 | 2800 |
M255RA3H-7P-3 | Ball | 380/420 | 50/60 | 0,32 | 120 | 2400/2650 | 1341/1512 | 37.9/42.8 | 136.7/154.1 | 65/70 | 2800 |
Maß:
Ansprechpartner: Helen Dong
Telefon: +8615818540201