Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | DC-Fan, DC-Fan 5V 12V, DC-Bewegungsfan, DC-Axialgebläse, schwanzloser Fan DCs, DC 80x80x25mm, Minifa | Ratenspannung: | 5V 12V 24V |
---|---|---|---|
Aktuelle: | 0.5A | Geschwindigkeit: | 4000rmp |
Lagerart: | Ärmel/Kugellager | Motor: | Widerstand geschützt und Rückpolarität geschützt |
Maximale Luftströmung: | 54.14CFM | Gewicht: | 58g |
Feld- und Antreibermaterial: | Plastik (94V - 0), PBT | ||
Markieren: | pc cooling fan,notebook cooling fan |
Hohe Computer-Kasten-Ventilator-hohe Temperatur 80mm x 80mm x 25mm Luftvolumen DCs 12V
►Fan Verwendung:
►Basic Informationen:
● lockern schwanzloser DC-Ventilator, DC-Ventilator 12V, DC-Bewegungsventilator, Axialgebläse, DC-Axialgebläse, schwanzloser Ventilator DCs, 80 x 80 x 25mm, kleinen Ventilator, billiger Ventilator, portierbarer Ventilator, CPU-Lüfter, Computerkastenventilator, Laptopventilator, Luftkühlerventilator, PWM-Ventilator, FG-Ventilator, LED-digitale Beschilderung, Minikühlschrankkühlvorrichtung auf.
● Größe: 80 x 80 x 25mm, verschiedene Größe können ganz satified.
● Geschwindigkeit: Hohe Geschwindigkeit, mittlere Geschwindigkeit, niedrige Geschwindigkeit
● Material: Plastikfeld oder druckgegossener Aluminiumfeld- und Plastikantreiber
● Blattzahl: 5 Blätter 7 Blätter oder 9 Blätter
● Spannung: DC DC DC 5V/12V/24V
● Lagerart: Kugellager oder Gleitlager
● erwartetes Leben: Kugellager 50000hours, Gleitlager 30000hours (40C)
● Hafeneinstellungen: Anschluss oder Anschlussleitung
● Funktion: Wasserdicht, explosionssicher, hohe Temperatur, staubdicht und anti--corrosionare kann erfüllt ganz sein.
►Specification:
Modell | Lager-Art | Nennspannung | Betriebsspannung | Eingangsstrom | Eingangsleistung | Geschwindigkeit | Maximale Luftströmung | Maximaler statischer Druck | Geräusche | Gewicht | |||
Teilnummer. | B.S | VDC | VDC | Ampere | Watt | U/min | CFM | m3/min | Zoll-h2O | PA | DBA | g | |
MX8025AB (S) U1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0,50 | 6,00 | 4000 | 54,14 | 1,53 | 0,25 | 62,37 | 40,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) H1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0,40 | 4,80 | 3500 | 50,35 | 1,43 | 0,22 | 54,82 | 36,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) M1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0,30 | 3,60 | 3000 | 39,98 | 1,13 | 0,14 | 34,81 | 31,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) L1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0,20 | 2,40 | 2500 | 35,67 | 1,01 | 0,11 | 27,65 | 25,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) D1 | B.S | 12 | 7.0-13.8 | 0,10 | 1,20 | 2000 | 27,39 | 0,78 | 0,07 | 18,14 | 22,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) U2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0,40 | 9,60 | 4000 | 54,14 | 1,53 | 0,25 | 62,37 | 40,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) H2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0,30 | 7,20 | 3500 | 50,35 | 1,43 | 0,22 | 54,82 | 36,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) M2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0,20 | 4,80 | 3000 | 39,98 | 1,13 | 0,14 | 34,81 | 31,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) L2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0,15 | 3,60 | 2500 | 35,67 | 1,01 | 0,11 | 27,65 | 25,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) D2 | B.S | 24 | 14.0-27.6 | 0,10 | 2,40 | 2000 | 27,39 | 0,78 | 0,07 | 18,14 | 22,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) U4 | B.S | 48 | 28.0-56.0 | 0,30 | 14,40 | 4000 | 54,14 | 1,53 | 0,25 | 62,37 | 40,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) H4 | B.S | 48 | 28.0-56.0 | 0,25 | 12,00 | 3500 | 50,35 | 1,43 | 0,22 | 54,82 | 36,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) M4 | B.S | 48 | 28.0-56.0 | 0,20 | 9,60 | 3000 | 39,98 | 1,13 | 0,14 | 34,81 | 31,00 | 58,00 | |
MX8025AB (S) L4 | B.S | 48 | 28.0-56.0 | 0,15 | 7,20 | 2500 | 35,67 | 1,01 | 0,11 | 27,65 | 25,00 | 58,00 |
Merken Sie bitte:
Nennstrom: Nennstrom wird nach 3 Minuten Continuosrotation an der Nennspannung gemessen.
Nenndrehzahl: Nenndrehzahl wird nach 3 Minuten Continuosrotation an der Nennspannung gemessen
Anfangsspannung: Die Spannung, die ist, den Fan zu beginnen, um zu funktionieren, indem es plötzlich "ON" schaltet
Fallprüfungsstandard: Lassen Sie einen minimalen Verpackungskasten in einer Höhe von 30 cm für freie fallende Bewegung des Senkrechten zur Oberfläche der hölzernen Platte von 10 cm fallen. Nach Test schließen Sie den Fan an die Energie, den Fan noch im Normalbetrieb an.
►Dimension (Einheit: Millimeter):
►8025Fanshow:
►Fan Leistungsfluch:
►More Produkt:
►Company Einleitung:
Shenzhen, das topfan ist, ist aprofessional Fanentwurf und Verarbeitungsunternehmen. unsere Firma, die Berufs- an dem R u. dem D teilnehmen und Produktion von Wechselstrom u. von DC lockert für mehr als zehn Jahre auf. wir haben eine vollständige Auswahl von axialfans mit Größen von 20mm bis 280mm entwickelt. Dieses sind Produkte in der Kommunikation, industrielle Steuerung, medizinische, Haushaltsgeräte, Elektronik, Stromversorgung, Automobile enquipment weit verbreitet. Produkte empfingen die Liebe der Welt, wie theUnited Königreich, Spanien, Frankreich, Deutschland, die Vereinigten Staaten, Dubai und Brasilien, Südkorea, mehr als 30 Länder und Regionen außerdem unsere Produkte haben CER, RoHS-Bescheinigungen und Unterstützungs-Soem/ODM geführt.
►Webside:
http://www.topfan-china.com
http://topfan-china.en.alibaba.com
http://www.equipment-coolingfans.com
Ansprechpartner: Krystal
Telefon: +8613128824029